PARAMETR | j.m. | TTX190 | TTX210 | TTX230 |
SILNIK (TIER3) | BETAPOWER | BETAPOWER | BETAPOWER | |
- Moc maksymalna | KM/kW (ISO) | 171/127 (198/146) | 198/146 (213/157) | 213/157 (225/165) |
- Obroty znamionowe | obr/min | 2200 | 2200 |
2200 |
- Liczba cylindrów / turbo / wastege / intercooler | 6TI | 6TI | 6TI | |
- Pojemność skokowa | litry | 6,728 | 6,728 | 6,728 |
- Średnica cylindra / skok | mm | 104/132 | 104/132 | 104/132 |
- Liczba zaworów | 24 | 24 | 24 | |
- Maksymalny moment obrotowy | Nm | 747 (800) | 800 (850) | 850(950) |
- Obroty silnika przy maksymalnym momencie obrotowym | 1100-1400 (1650) | 1400 | 1400 | |
- Przyrost momentu obrotowego | % | 40 | 40 (38) | 37 (42) |
- Pojemność zbiornika paliwa | litry | 350 | 347 | 347 |
- Optymalne zużycie paliwa | g / KW / h | 200 | 205 | 204 |
- Okres między zmianą oleju | mth | 500 | 500 | 500 |
- Typ układu wtryskowego | Electronic Common Rail Bosh | Electronic Common Rail Bosh | Electronic Common Rail Bosh | |
- Alternator | A | 120 | 120 | 120 |
PRZEKŁADNIA | ||||
- Liczba biegów do przodu / wstecz | 32+24 | 32+24 | 32+24 | |
- Liczba biegów z pełzającymi | 48+40 | 48+40 | 48+40 | |
- Liczba biegów XtraSpeed E | 32+24 | 32+24 | 32+24 | |
- Liczba biegów XtraSpeed E z biegami pełzającymi |
48+40 | 48+40 | 48+40 | |
- Zmiana kierunku | "Power Shuttle" z przełożeniem neutralnym | "Power Shuttle" z przełożeniem neutralnym |
"Power Shuttle" z przełożeniem neutralnym |
|
- Odstęp między wymianami oleju | h | 1000 | 1000 | 1000 |
WOM | ||||
- Włączanie | elektrohydrauliczne | elektrohydrauliczne | elektrohydrauliczne | |
- Modulacja | automatyczna elektroniczna | automatyczna elektroniczna |
automatyczna elektroniczna |
|
- Obroty wałka | obr/min |
540 / 1000 lub 540E / 1000 |
540 / 1000 lub 540E / 1000 |
540 / 1000 lub 540E / 1000 |
- Obroty 540/1000 przy obrotach silnika | obr/min | 1850 / 2025 | 1850 / 2025 | 1850 / 2025 |
- Obroty 540E/1000 przy obrotach silnika | obr/min | 1655 / 2025 | 1655 / 2025 | 1655 / 2025 |
NAPĘD NA 4 KOŁA | ||||
- Producent | Carraro | Carraro/Std lub IFS | Carraro | |
- Dyferencjał samoblokujący | ogranicza poślizg | ogranicza poślizg | ogranicza poślizg | |
- Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy | stopnie | 6 | 6 | 6 |
- Kąt skrętu kół | stopnie | 55 | 55 | 55 |
- Minimalny promień skrętu | m | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
UKŁAD HYDRAULICZNY | ||||
- Typ pompy | zmiennej wydajności | zmiennej wydajności | zmiennej wydajności | |
- Wydajność pompy | litry/min | 129 / 163 opcja | 129 / 163 opcja | 129 / 163 opcja |
- Maksymalny udźwig podnośnika |
kg | 10900 | 10950 | 10950 |
- Kategoria | IIIN | IIIN | IIIN | |
CIĘŻARY, WYMIARY I OPONY | ||||
- Ciężar z wyposażeniem standardowym | kg | 7250 | 7250 | 7250 |
- Ciężar z 16 obciążnikami | kg | 7900 | 7900 | 8200 |
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie osi przedniej | kg | 7100 / 6100 | 7100 / 6100 | 7100 / 6100 |
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie osi tylnej | kg | 16200 | 16200 | 16200 |
- Rozstaw kół | mm | 2873 | 2873 | 2873 |
- Długość całkowita | mm | 5307 | 5307 | 5307 |
- Szerokość całkowita | mm | 2300 / 2510 | 2300 / 2510 | 2300 / 2510 |
- Wysokość | mm | 3000 | 3012 | 3012 |
- Opony przednie | 540 / 65R30 | 540 / 65R30 | 540 / 65R30 | |
- Opony tylne | 650 / 65R42 | 650 / 65R42 | 650 / 65R42 |